Results for Faro 2 Faro XCP Race 2022
Unofficial Results
Results are official after Refree's approval
Men Elite Born 2003 or before Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomes | Franklin | 2 | Male | 01:54:07.5 | 36 | Aruba | |
| 2 | Maduro | Jose-alberto | 22 | Male | 02:01:56.9 | 37 | Aruba | |
| 3 | Trimon | Brandon | 210 | Male | 02:08:55.3 | 24 | Aruba | |
| 4 | Gei | Guion | 1 | Male | 02:09:35.1 | 26 | Aruba | |
| 5 | Koolman | Angelo | 3 | Male | 02:10:38.3 | 29 | Aruba | |
| 6 | Rancel Fernandez | Audy | 4 | Male | 02:21:09.2 | 23 | Aruba |
Men Master A Born between 1983 -1992 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Huizen | Dennis | 252 | Male | 01:48:15.7 | 39 | Aruba | |
| 2 | Rosel | Jonovan | 31 | Male | 01:52:32.4 | 34 | Aruba | |
| 3 | Koevermans | Joey | 20 | Male | 01:53:26.3 | 32 | Aruba | |
| 4 | Tromp | Farley | 33 | Male | 01:56:23.2 | 39 | Aruba | |
| 5 | Merryweather | Herbert | 25 | Male | 01:59:24.6 | 38 | Aruba | |
| 6 | Lee | Kevin | 21 | Male | 02:02:24.8 | 31 | Aruba | |
| 7 | Arias Jimenez | Carlos Ancizar | 138 | Male | 02:03:23.0 | 30 | Aruba | |
| 8 | Ras | Edwin | 29 | Male | 02:03:51.3 | 39 | Aruba | |
| 9 | Tromp | Josh | 32 | Male | 02:04:24.4 | 37 | Aruba | |
| 10 | Arends | Jonathan | 7 | Male | 02:04:32.1 | 35 | Aruba | |
| 11 | Chavez | Melvin | 13 | Male | 02:04:53.5 | 35 | Aruba | |
| 12 | Baccarani | David | 9 | Male | 02:06:20.4 | 37 | Venezuela, Bolivarian Republic of | |
| 13 | Wester | Derryl | 36 | Male | 02:08:08.3 | 35 | Aruba | |
| 14 | Arends | Thomas | 6 | Male | 02:09:00.0 | 33 | Aruba | |
| 15 | Kock | Reugene | 19 | Male | 02:09:40.6 | 33 | Aruba | |
| 16 | Wever | Etienne | 37 | Male | 02:10:02.9 | 34 | Aruba | |
| 17 | Croes | Leomar | 14 | Male | 02:10:08.5 | 38 | Aruba | |
| 18 | Ridderstap | Odwin | 30 | Male | 02:12:25.1 | 35 | Aruba | |
| 19 | Uzcategui | Enrique | 35 | Male | 02:12:27.3 | 39 | Aruba | |
| 20 | Arango | Andres | 137 | Male | 02:13:16.2 | 35 | Aruba | |
| 21 | Pineda nivar | Samuel | 28 | Male | 02:13:17.4 | 32 | Aruba | |
| 22 | Zievinger | Aldrick | 38 | Male | 02:13:23.1 | 33 | Aruba | |
| 23 | giel | jerwin | 16 | Male | 02:13:27.5 | 34 | Aruba | |
| 24 | Tromp | Ethan | 34 | Male | 02:15:15.9 | 36 | Aruba | |
| 25 | Cañadulce Mateus | Ivan Dario | 12 | Male | 02:16:07.3 | 34 | Aruba | |
| 26 | arnold | angelo | 8 | Male | 02:20:24.8 | 39 | Aruba | |
| 27 | Arends | Raymond | 5 | Male | 02:20:46.1 | 37 | Aruba | |
| 28 | Brink | Arie | 11 | Male | 02:22:27.5 | 38 | Aruba | |
| 29 | Boekhoudt | Richard | 10 | Male | 02:23:24.6 | 37 | Aruba | |
| 30 | Osorio | Andres | 27 | Male | 02:34:00.6 | 35 | Aruba | |
| 31 | Martinez | Danny | 24 | Male | 02:37:27.8 | 36 | Aruba | |
| 32 | Martinez | Haime | 23 | Male | 02:38:43.9 | 32 | Aruba |
Men Master B Born between 1973 - 1982 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrolijk | Victor | 88 | Male | 01:47:43.3 | 41 | Aruba | |
| 2 | Loefstok | Lysander | 67 | Male | 01:52:11.0 | 46 | Aruba | |
| 3 | Maduro | Rodney | 69 | Male | 01:52:31.3 | 46 | Aruba | |
| 4 | lopez | jairo | 68 | Male | 01:53:00.1 | 42 | Aruba | |
| 5 | Kock | Everald junior | 64 | Male | 01:53:48.4 | 41 | Aruba | |
| 6 | Rodriguez | Andres | 78 | Male | 01:55:18.8 | 41 | Aruba | |
| 7 | Dirksz | Ryan | 51 | Male | 01:58:11.9 | 42 | Aruba | |
| 8 | Trimon | Elfrido | 84 | Male | 01:58:18.2 | 44 | Aruba | |
| 9 | Vieira | Oliver | 86 | Male | 01:58:24.6 | 41 | Aruba | |
| 10 | Fluonia | Ferdinand | 57 | Male | 01:58:33.0 | 44 | Aruba | |
| 11 | Ras | Arthur | 75 | Male | 01:58:50.2 | 49 | Aruba | |
| 12 | Ras | Carlos | 74 | Male | 01:59:06.1 | 43 | Aruba | |
| 13 | Arends | Chris | 39 | Male | 01:59:23.6 | 40 | Aruba | |
| 14 | Bareno | Ryan | 42 | Male | 01:59:25.8 | 44 | Aruba | |
| 15 | De cuba | Emile | 48 | Male | 01:59:32.9 | 48 | Aruba | |
| 16 | Bisslik | Robert | 44 | Male | 01:59:57.4 | 49 | Aruba | |
| 17 | Wernet | Giovanni | 90 | Male | 02:01:04.7 | 43 | Aruba | |
| 18 | De cuba | Glenn | 47 | Male | 02:01:31.1 | 44 | Aruba | |
| 19 | Rijke | John | 76 | Male | 02:02:25.9 | 40 | Aruba | |
| 20 | Fernandez | Jerusho | 54 | Male | 02:03:55.7 | 43 | Aruba | |
| 21 | Coenraad | Rothmar | 46 | Male | 02:04:09.6 | 44 | Aruba | |
| 22 | de Nobrega | George | 50 | Male | 02:04:10.7 | 47 | Aruba | |
| 23 | Henriquez | Sontje | 62 | Male | 02:04:29.8 | 40 | Aruba | |
| 24 | Forero Largo | José Julián | 58 | Male | 02:04:49.1 | 45 | Aruba | |
| 25 | Ras | Jean-Carlo | 73 | Male | 02:04:49.1 | 42 | Aruba | |
| 26 | Geerman | Anwar | 60 | Male | 02:06:00.6 | 41 | Aruba | |
| 27 | Barreto | Freddy | 43 | Male | 02:06:16.5 | 48 | Aruba | |
| 28 | Wanga | Michelangelo | 89 | Male | 02:07:23.1 | 48 | Aruba | |
| 29 | Trimon | Jeff | 83 | Male | 02:09:46.8 | 44 | Aruba | |
| 30 | MAYA | Alvaro | 70 | Male | 02:10:44.9 | 45 | Colombia | |
| 31 | Donato | Gerald | 52 | Male | 02:12:20.6 | 43 | Aruba | |
| 32 | Rocco | Alex | 77 | Male | 02:13:39.8 | 49 | United States | |
| 33 | Rojo Echeverri | Gueirin Alberto | 79 | Male | 02:14:47.5 | 48 | Aruba | |
| 34 | Wolter | Rolando | 91 | Male | 02:14:47.5 | 44 | Aruba | |
| 35 | Visser | Jonathan | 87 | Male | 02:16:07.2 | 45 | Aruba | |
| 36 | Pinzon Urrea | Cristhian Giovanni | 72 | Male | 02:16:21.3 | 42 | Aruba | |
| 37 | Halabi | Ramsey | 61 | Male | 02:17:45.2 | 46 | Aruba | |
| 38 | Kelly | Shaniro | 63 | Male | 02:18:18.9 | 44 | Aruba | |
| 39 | Arendsz | Geremy | 40 | Male | 02:18:25.3 | 46 | Aruba | |
| 40 | Galeano Cardenas | Wveimar Alexander | 59 | Male | 02:21:16.7 | 42 | Aruba | |
| 41 | ortiz | manuel | 71 | Male | 02:22:45.3 | 46 | Aruba | |
| 42 | Fernandez | Donny | 55 | Male | 02:22:47.8 | 42 | Aruba | |
| 43 | Bareno | Rodney | 41 | Male | 02:24:00.1 | 49 | Aruba | |
| 44 | Scott | Francisco | 80 | Male | 02:25:56.3 | 43 | Aruba | |
| 45 | Fernandez | Jerahmeel | 56 | Male | 02:30:12.6 | 46 | Aruba | |
| 46 | Leest | Franklin | 66 | Male | 02:34:29.3 | 46 | Aruba | |
| 47 | Certuche | Carlos | 45 | Male | 02:47:40.2 | 49 | Aruba | |
| 48 | De Cuba | Joselito | 49 | Male | 02:50:18.6 | 46 | Aruba | |
| 49 | Solognier | Eugene | 82 | Male | 02:50:28.0 | 45 | Aruba | |
| 50 | Semerel | Leonel | 81 | Male | 02:51:25.0 | 42 | Aruba |
Men Master C Born between 1972 and 1963 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hoek | Aat | 102 | Male | 01:53:34.7 | 57 | Aruba | |
| 2 | Haren | Jan | 98 | Male | 02:02:53.6 | 52 | Aruba | |
| 3 | Tromp | Mark | 254 | Male | 02:03:31.4 | 50 | Aruba | |
| 4 | de Swart | Onno | 97 | Male | 02:05:16.8 | 53 | Aruba | |
| 5 | Vos | Eddy | 103 | Male | 02:06:18.6 | 57 | Aruba | |
| 6 | Bareño | Robert | 92 | Male | 02:07:24.3 | 53 | Aruba | |
| 7 | de Lange | Raymond "Remy" | 94 | Male | 02:09:18.3 | 51 | Aruba | |
| 8 | Duran | Luis | 110 | Male | 02:10:00.7 | 53 | Aruba | |
| 9 | Pietersz | Tommy | 106 | Male | 02:10:06.3 | 51 | Aruba | |
| 10 | henao | jorge | 99 | Male | 02:10:51.5 | 54 | Aruba | |
| 11 | Camacho Lizarazo | Eli Rodolfo | 113 | Male | 02:15:37.9 | 57 | Aruba | |
| 12 | Ramirez | Jose | 100 | Male | 02:21:12.4 | 50 | Aruba | |
| 13 | Huijben | Anton | 108 | Male | 02:26:05.6 | 50 | Aruba | |
| 14 | Meijs | Joost | 109 | Male | 02:26:08.9 | 53 | Aruba | |
| 15 | Marin | Jhon Fredy | 112 | Male | 02:28:11.2 | 58 | Aruba | |
| 16 | Vlaun | Jair | 101 | Male | 02:28:27.0 | 52 | Aruba | |
| 17 | Sanchez Hernandez | Freddy Orlando | 114 | Male | 02:28:30.3 | 57 | Aruba | |
| 18 | Jansen | Randy | 107 | Male | 02:28:51.5 | 52 | Aruba | |
| 19 | Navarrete | Sergio | 93 | Male | 02:35:12.5 | 56 | Aruba | |
| 20 | Mora | Ricardo | 96 | Male | 02:39:53.9 | 54 | Aruba | |
| 21 | Mendieta | Edgar | 115 | Male | 02:41:05.9 | 52 | Aruba | |
| 22 | Henriquez | Francis | 95 | Male | 02:42:30.1 | 50 | Aruba | |
| 23 | Lozano Carvajal | Harold Harley | 105 | Male | 02:49:14.8 | 57 | Aruba | |
| 24 | Nisbeth | Trevor | 104 | Male | 03:04:07.1 | 52 | Curaçao |
Men Master D Born 1962 or before Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schlipken-croes | Jorge | 119 | Male | 02:32:02.3 | 66 | Aruba | |
| 2 | Maduro | Dolfi | 118 | Male | 02:35:44.2 | 60 | Aruba | |
| 3 | lopez zapata | Jorge jaime | 117 | Male | 02:46:26.4 | 68 | Colombia |
Men Junior Born between 2004 - 2005 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgos | Joel | 121 | Male | 01:53:03.4 | 17 | Aruba | |
| 2 | Wallw | Sean | 125 | Male | 01:53:51.5 | 18 | Aruba | |
| 3 | Maduro | Shaumir | 123 | Male | 02:05:03.9 | 18 | Aruba | |
| 4 | Kelly | Jaydon | 122 | Male | 02:10:42.7 | 18 | Aruba | |
| 5 | tromp | Jaythan | 124 | Male | 02:18:44.2 | 18 | Aruba |
Men Pre-Junior Born between 2006 - 2007 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromp | Bjorn | 135 | Male | 01:41:16.4 | 16 | Aruba | |
| 2 | Gonzalez | Jurvin | 129 | Male | 01:41:48.1 | 16 | Aruba | |
| 3 | Jansen | Christiaan | 130 | Male | 01:48:43.4 | 15 | Aruba | |
| 4 | Ras | Jeannick | 133 | Male | 01:50:31.3 | 16 | Aruba | |
| 5 | de Nobrega | Guiyan | 126 | Male | 01:52:27.6 | 15 | Aruba | |
| 6 | Sotelo | Richard | 134 | Male | 01:53:53.7 | 15 | Aruba | |
| 7 | Koolman | Jaydrick | 131 | Male | 01:58:05.2 | 16 | Aruba | |
| 8 | Geerman | Jay-Rod | 128 | Male | 02:07:11.4 | 15 | Aruba | |
| 9 | Oduber | Giovanni | 132 | Male | 02:07:15.7 | 15 | Aruba | |
| 10 | Geerman | Rodney Junior | 127 | Male | 02:08:10.6 | 15 | Aruba |
Cycling For All Born 2007 or before Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrieta Camacho | Fhelman Alberto | 139 | Male | 01:50:51.8 | 31 | Aruba | |
| 2 | Tromp | André | 212 | Male | 01:52:46.3 | 37 | Aruba | |
| 3 | Lampe | Brainer | 181 | Male | 01:53:34.7 | 38 | Aruba | |
| 4 | Trimon | Richard | 209 | Male | 01:54:39.3 | 36 | Aruba | |
| 5 | Trimon | Jean | 211 | Male | 01:55:11.4 | 44 | Aruba | |
| 6 | Werleman | Gerald | 217 | Male | 01:56:14.9 | 35 | Aruba | |
| 7 | Paesch | Rudi | 193 | Male | 01:56:31.6 | 38 | Aruba | |
| 8 | Hernandez | Delwyn | 174 | Male | 01:58:06.4 | 40 | Aruba | |
| 9 | Dennert | Michael | 159 | Male | 01:58:42.6 | 17 | Aruba | |
| 10 | Geerman | Joshual | 168 | Male | 01:59:56.1 | 36 | Aruba | |
| 11 | Rincon | Hernán Darío | 200 | Male | 02:00:43.4 | 36 | Aruba | |
| 12 | Bolaños Quevedo | William | 143 | Male | 02:01:00.3 | 55 | Aruba | |
| 13 | Croes | Olando | 155 | Male | 02:01:28.9 | 42 | Aruba | |
| 14 | Rodriguez | Jorge | 201 | Male | 02:02:41.5 | 35 | Aruba | |
| 15 | Trott | Franklin | 215 | Male | 02:02:45.1 | 60 | Aruba | |
| 16 | Uzcategui | Kenneth | 216 | Male | 02:03:04.2 | 17 | Aruba | |
| 17 | Boland | Michael | 142 | Male | 02:04:02.1 | 34 | Aruba | |
| 18 | Puerta Robert | Erick A. | 195 | Male | 02:04:33.3 | 32 | Aruba | |
| 19 | Jones | Eugene | 176 | Male | 02:04:58.9 | 44 | Aruba | |
| 20 | Bustamante | Luis Alberto | 145 | Male | 02:05:26.5 | 24 | Aruba | |
| 21 | Coffy | Benjamin | 148 | Male | 02:06:06.9 | 21 | Aruba | |
| 22 | Marin | Jefferson | 188 | Male | 02:07:49.6 | 26 | Aruba | |
| 23 | Kelly | Fernando | 178 | Male | 02:08:10.6 | 45 | Aruba | |
| 24 | Quiceno Orozco | Juan Carlos | 196 | Male | 02:09:10.9 | 55 | Aruba | |
| 25 | Angela | Arwin | 136 | Male | 02:09:31.9 | 33 | Aruba | |
| 26 | Geerman | Rodney | 167 | Male | 02:10:10.7 | 45 | Aruba | |
| 27 | Colina | Edgar | 150 | Male | 02:10:11.9 | 55 | Aruba | |
| 28 | Landaeta | Rajiv | 182 | Male | 02:11:05.9 | 38 | Aruba | |
| 29 | Bremo | Edward | 144 | Male | 02:11:07.2 | 35 | Aruba | |
| 30 | Ridderstap | Edgar | 199 | Male | 02:11:17.4 | 35 | Aruba | |
| 31 | Camara | Emanuel | 146 | Male | 02:11:43.2 | 33 | Aruba | |
| 32 | Coffy | Ramon | 149 | Male | 02:12:12.9 | 45 | Aruba | |
| 33 | Colina | Emmanuel | 151 | Male | 02:12:27.3 | 33 | Aruba | |
| 34 | Rasmijn | Jacinto | 198 | Male | 02:13:15.0 | 39 | Aruba | |
| 35 | Perregil de Oliveira | Javier | 194 | Male | 02:13:19.6 | 39 | Aruba | |
| 36 | Ramirez | Jhon Janer | 197 | Male | 02:13:31.0 | 34 | Aruba | |
| 37 | Kock | Sigmund | 179 | Male | 02:13:59.0 | 45 | Aruba | |
| 38 | Tapas | Carlos | 157 | Male | 02:14:03.8 | 37 | Aruba | |
| 39 | Mansur | Bincho | 187 | Male | 02:16:11.7 | 60 | Aruba | |
| 40 | Geerman | Gregory | 166 | Male | 02:16:54.1 | 45 | Aruba | |
| 41 | Kelly | Eusebio | 177 | Male | 02:19:03.9 | 47 | Aruba | |
| 42 | Flanegin | Emilio | 163 | Male | 02:19:33.7 | 35 | Aruba | |
| 43 | Jimenez Meneses | Carlos Alirio | 175 | Male | 02:20:02.9 | 52 | Aruba | |
| 44 | antoine | kesito | 116 | Male | 02:20:20.5 | 71 | Aruba | |
| 45 | Mathilda | Rensley | 189 | Male | 02:20:36.4 | 49 | Aruba | |
| 46 | Croes | Roshan | 154 | Male | 02:22:21.0 | 34 | Aruba | |
| 47 | Lewis | Shannon | 183 | Male | 02:22:46.5 | 55 | Aruba | |
| 48 | Orman | Jason | 192 | Male | 02:23:19.3 | 33 | Aruba | |
| 49 | Lopez | Ilán | 184 | Male | 02:23:27.0 | 39 | Aruba | |
| 50 | Maduro | Joel | 186 | Male | 02:23:33.4 | 35 | Aruba | |
| 51 | Croes | Glenn | 153 | Male | 02:24:21.8 | 43 | Aruba | |
| 52 | Franco Franka | Raymond | 164 | Male | 02:25:00.8 | 48 | Aruba | |
| 53 | Zerpa Perdomo | Junior Leon | 219 | Male | 02:25:19.6 | 41 | Aruba | |
| 54 | Schenker | Vince | 204 | Male | 02:26:10.0 | 57 | Aruba | |
| 55 | De Zwart | Rob | 158 | Male | 02:26:14.6 | 65 | Aruba | |
| 56 | Gomez | Marcel | 171 | Male | 02:27:44.4 | 34 | Aruba | |
| 57 | Cranston | Giovanni | 152 | Male | 02:29:00.9 | 49 | Aruba | |
| 58 | rojas | fabian | 202 | Male | 02:32:39.2 | 36 | Aruba | |
| 59 | Gomez | Gilbert | 172 | Male | 02:32:58.1 | 38 | Aruba | |
| 60 | Mendez castro | Jairzinho jose | 190 | Male | 02:34:57.0 | 51 | Aruba | |
| 61 | Dennert | Frank | 160 | Male | 02:35:22.0 | 47 | Aruba | |
| 62 | Gomez | Riginald | 170 | Male | 02:36:53.1 | 34 | Aruba | |
| 63 | Thielen | William | 207 | Male | 02:40:06.6 | 43 | Aruba | |
| 64 | Sanchez | Luis | 203 | Male | 02:41:26.7 | 41 | Aruba | |
| 65 | Tromp | Edymar | 213 | Male | 02:44:10.2 | 37 | Aruba | |
| 66 | Werleman | Carl | 218 | Male | 02:48:53.4 | 37 | Aruba | |
| 67 | Tromp | Greg | 214 | Male | 02:49:40.6 | 40 | Aruba | |
| 68 | Dirksz | Osmond | 161 | Male | 02:53:19.5 | 43 | Aruba | |
| 69 | Bernabela | Ray-Giorgio | 141 | Male | 03:08:03.0 | 30 | Aruba |
Cycling For All Born 2007 or before Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solognier | Shailah | 249 | Female | 02:13:09.7 | 50 | Aruba | |
| 2 | Chica | Sonia | 237 | Female | 02:14:27.0 | 50 | Aruba | |
| 3 | De cuba | Mirlaine | 240 | Female | 02:16:44.4 | 29 | Aruba | |
| 4 | Martinez | Marcela | 244 | Female | 02:20:23.7 | 32 | Aruba | |
| 5 | Arrieta | Andreina | 236 | Female | 02:22:36.9 | 34 | Aruba | |
| 6 | Aristizabal Castrillon | Diana Lorena | 235 | Female | 02:26:10.1 | 39 | Colombia | |
| 7 | Saavedra | Luisa | 247 | Female | 02:27:40.1 | 41 | Aruba | |
| 8 | Arends-Maldonado | Glendeline | 234 | Female | 02:31:05.2 | 39 | Aruba | |
| 9 | Mora | Alejandra | 245 | Female | 02:38:46.1 | 23 | Aruba | |
| 10 | Mora | Sandra | 246 | Female | 02:39:15.1 | 47 | Aruba | |
| 11 | Croes | Erialda | 238 | Female | 02:45:24.1 | 33 | Aruba | |
| 12 | Viña Chavez De Croes | Lord Nayuska | 250 | Female | 02:46:43.0 | 44 | Aruba | |
| 13 | Hirschfeld | Melonie | 242 | Female | 02:48:06.4 | 36 | Aruba | |
| 14 | Semerel | Daphny | 248 | Female | 03:01:23.9 | 38 | Aruba | |
| 15 | Angela | Gelisa | 233 | Female | 03:10:27.9 | 39 | Aruba | |
| 16 | Da Silva | Mariëll | 239 | Female | 03:37:02.0 | 31 | Aruba |
Women Elite Born 2003 or before Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaramillo | Louise-Bethe | 221 | Female | 02:30:30.1 | 31 | Aruba | |
| 2 | Orozco | Johana | 222 | Female | 02:30:58.9 | 38 | Aruba | |
| 3 | Baglin | Zoe | 220 | Female | 02:35:33.5 | 29 | Aruba |
Women Master Born 1992 or before Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisslik-Pina | Zetsia | 223 | Female | 02:13:28.7 | 45 | Aruba | |
| 2 | Vlaun | Janelle | 228 | Female | 02:19:46.2 | 44 | Aruba | |
| 3 | Roos | Maryorie | 226 | Female | 02:31:24.6 | 45 | Aruba | |
| 4 | de cuba | Mellisa | 224 | Female | 02:33:45.0 | 41 | Aruba | |
| 5 | ramos | vivian carolina | 225 | Female | 02:41:31.7 | 35 | Aruba | |
| 6 | salazar | sandra milena | 227 | Female | 02:47:40.3 | 46 | Aruba |
Women Junior Born between 2004 - 2007 Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muffat-Meridol | Loren | 230 | Female | 02:00:47.8 | 17 | Aruba | |
| 2 | Villegas Valencia | Melissa | 231 | Female | 02:03:20.9 | 16 | Aruba | |
| 3 | muffat-meridol | tiffany | 229 | Female | 02:09:53.7 | 17 | Aruba |
Overall Results for Faro 2 Faro XCP Race 2022
Unofficial Results
Results are official after Refree's approval
Men Elite Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomes | Franklin | 2 | Male | 01:54:07.5 | 36 | Aruba | |
| 2 | Maduro | Jose-alberto | 22 | Male | 02:01:56.9 | 37 | Aruba | |
| 3 | Trimon | Brandon | 210 | Male | 02:08:55.3 | 24 | Aruba | |
| 4 | Gei | Guion | 1 | Male | 02:09:35.1 | 26 | Aruba | |
| 5 | Koolman | Angelo | 3 | Male | 02:10:38.3 | 29 | Aruba | |
| 6 | Rancel Fernandez | Audy | 4 | Male | 02:21:09.2 | 23 | Aruba |
Men Master A Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Huizen | Dennis | 252 | Male | 01:48:15.7 | 39 | Aruba | |
| 2 | Rosel | Jonovan | 31 | Male | 01:52:32.4 | 34 | Aruba | |
| 3 | Koevermans | Joey | 20 | Male | 01:53:26.3 | 32 | Aruba | |
| 4 | Tromp | Farley | 33 | Male | 01:56:23.2 | 39 | Aruba | |
| 5 | Merryweather | Herbert | 25 | Male | 01:59:24.6 | 38 | Aruba | |
| 6 | Lee | Kevin | 21 | Male | 02:02:24.8 | 31 | Aruba | |
| 7 | Arias Jimenez | Carlos Ancizar | 138 | Male | 02:03:23.0 | 30 | Aruba | |
| 8 | Ras | Edwin | 29 | Male | 02:03:51.3 | 39 | Aruba | |
| 9 | Tromp | Josh | 32 | Male | 02:04:24.4 | 37 | Aruba | |
| 10 | Arends | Jonathan | 7 | Male | 02:04:32.1 | 35 | Aruba | |
| 11 | Chavez | Melvin | 13 | Male | 02:04:53.5 | 35 | Aruba | |
| 12 | Baccarani | David | 9 | Male | 02:06:20.4 | 37 | Venezuela, Bolivarian Republic of | |
| 13 | Wester | Derryl | 36 | Male | 02:08:08.3 | 35 | Aruba | |
| 14 | Arends | Thomas | 6 | Male | 02:09:00.0 | 33 | Aruba | |
| 15 | Kock | Reugene | 19 | Male | 02:09:40.6 | 33 | Aruba | |
| 16 | Wever | Etienne | 37 | Male | 02:10:02.9 | 34 | Aruba | |
| 17 | Croes | Leomar | 14 | Male | 02:10:08.5 | 38 | Aruba | |
| 18 | Ridderstap | Odwin | 30 | Male | 02:12:25.1 | 35 | Aruba | |
| 19 | Uzcategui | Enrique | 35 | Male | 02:12:27.3 | 39 | Aruba | |
| 20 | Arango | Andres | 137 | Male | 02:13:16.2 | 35 | Aruba | |
| 21 | Pineda nivar | Samuel | 28 | Male | 02:13:17.4 | 32 | Aruba | |
| 22 | Zievinger | Aldrick | 38 | Male | 02:13:23.1 | 33 | Aruba | |
| 23 | giel | jerwin | 16 | Male | 02:13:27.5 | 34 | Aruba | |
| 24 | Tromp | Ethan | 34 | Male | 02:15:15.9 | 36 | Aruba | |
| 25 | Cañadulce Mateus | Ivan Dario | 12 | Male | 02:16:07.3 | 34 | Aruba | |
| 26 | arnold | angelo | 8 | Male | 02:20:24.8 | 39 | Aruba | |
| 27 | Arends | Raymond | 5 | Male | 02:20:46.1 | 37 | Aruba | |
| 28 | Brink | Arie | 11 | Male | 02:22:27.5 | 38 | Aruba | |
| 29 | Boekhoudt | Richard | 10 | Male | 02:23:24.6 | 37 | Aruba | |
| 30 | Osorio | Andres | 27 | Male | 02:34:00.6 | 35 | Aruba | |
| 31 | Martinez | Danny | 24 | Male | 02:37:27.8 | 36 | Aruba | |
| 32 | Martinez | Haime | 23 | Male | 02:38:43.9 | 32 | Aruba |
Men Master B Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrolijk | Victor | 88 | Male | 01:47:43.3 | 41 | Aruba | |
| 2 | Loefstok | Lysander | 67 | Male | 01:52:11.0 | 46 | Aruba | |
| 3 | Maduro | Rodney | 69 | Male | 01:52:31.3 | 46 | Aruba | |
| 4 | lopez | jairo | 68 | Male | 01:53:00.1 | 42 | Aruba | |
| 5 | Kock | Everald junior | 64 | Male | 01:53:48.4 | 41 | Aruba | |
| 6 | Rodriguez | Andres | 78 | Male | 01:55:18.8 | 41 | Aruba | |
| 7 | Dirksz | Ryan | 51 | Male | 01:58:11.9 | 42 | Aruba | |
| 8 | Trimon | Elfrido | 84 | Male | 01:58:18.2 | 44 | Aruba | |
| 9 | Vieira | Oliver | 86 | Male | 01:58:24.6 | 41 | Aruba | |
| 10 | Fluonia | Ferdinand | 57 | Male | 01:58:33.0 | 44 | Aruba | |
| 11 | Ras | Arthur | 75 | Male | 01:58:50.2 | 49 | Aruba | |
| 12 | Ras | Carlos | 74 | Male | 01:59:06.1 | 43 | Aruba | |
| 13 | Arends | Chris | 39 | Male | 01:59:23.6 | 40 | Aruba | |
| 14 | Bareno | Ryan | 42 | Male | 01:59:25.8 | 44 | Aruba | |
| 15 | De cuba | Emile | 48 | Male | 01:59:32.9 | 48 | Aruba | |
| 16 | Bisslik | Robert | 44 | Male | 01:59:57.4 | 49 | Aruba | |
| 17 | Wernet | Giovanni | 90 | Male | 02:01:04.7 | 43 | Aruba | |
| 18 | De cuba | Glenn | 47 | Male | 02:01:31.1 | 44 | Aruba | |
| 19 | Rijke | John | 76 | Male | 02:02:25.9 | 40 | Aruba | |
| 20 | Fernandez | Jerusho | 54 | Male | 02:03:55.7 | 43 | Aruba | |
| 21 | Coenraad | Rothmar | 46 | Male | 02:04:09.6 | 44 | Aruba | |
| 22 | de Nobrega | George | 50 | Male | 02:04:10.7 | 47 | Aruba | |
| 23 | Henriquez | Sontje | 62 | Male | 02:04:29.8 | 40 | Aruba | |
| 24 | Forero Largo | José Julián | 58 | Male | 02:04:49.1 | 45 | Aruba | |
| 25 | Ras | Jean-Carlo | 73 | Male | 02:04:49.1 | 42 | Aruba | |
| 26 | Geerman | Anwar | 60 | Male | 02:06:00.6 | 41 | Aruba | |
| 27 | Barreto | Freddy | 43 | Male | 02:06:16.5 | 48 | Aruba | |
